資格審議委員会の構成 |
指導者資格認定委員会
| 1.委員長 | 山口 慶子 |
| 2.副委員長 | 山内 国祥 |
| 3.副委員長 | 篠田 龍祐 |
| 4.委員 | 鈴木 美代子 |
| 5.委員 | 松浦 孝俊 |
| 6.委員 | 浅野 ツキ子 |
| 7.委員 | 杉原 孝 |
| 8.委員 | 植田 友善 |
| 9.委員 | 島 輝子 |
| 10.委員 | 向後 治 |
| 11.委員 | 馬渕 靖彦 |
| 12.委員 | 志賀 美津雄 |
| 13.委員 | 宮岡 ゆかり |
| 14.委員 | 泉久保 美一 |
| 15.委員 | 馬場 春美 |
| 16.小委員会統轄委員長 | 村澤 武志 |
| 17.資格審議委員長 | 守田 頼定 |
| 18.資格審議副委員長 | 内田 芳昭 |
| 19.学識者 | 澤野 順彦 |
| 20.学識者 | 成田 昌道 |



